|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Moving Type: | Wheel Loader | Type: | Front Loader |
|---|---|---|---|
| Condition: | Used | Warranty: | 1 Year |
| Color: | Yellow | Bucket Capacity: | 3-4.5m3 |
| Product Name: | Top Quality Small Wheel Loader Second Hand Wheel Loader For Sale | ||
| Highlight: | used caterpillar wheel loader,used caterpillar loader |
||
| Bucket | ||
| G. DUMP CLEARANCE AT MAX RAISE | 9.5 ft in | 2890 mm |
| Dimensions | ||
| A. LENGTH WITH BUCKET ON GROUND | 26.3 ft in | 8025 mm |
| B. WIDTH OVER TIRES | 9.5 ft in | 2890 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 11.5 ft in | 3500 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.3 ft in | 400 mm |
| H. REACH AT MAX LIFT AND DUMP | 4.2 ft in | 1270 mm |
| Engine | ||
| MODEL | 3126DITA | |
| NET POWER | 197 hp | 146.9 kw |
| GROSS POWER | 180 hp | 134.2 kw |
| DISPLACEMENT | 439.4 cu in | 7.2 L |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 39202.6 lb | 17782 kg |
| FUEL CAPACITY | 77.9 gal | 295 L |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 40.4 gal | 153 L |
| STATIC TIPPING WEIGHT | 26885.4 lb | 12195 kg |
| Transmission | ||
| NUMBER OF FORWARD GEARS | 4 | |
| NUMBER OF REVERSE GEARS | 4 | |
| MAX SPEED - FORWARD | 23 mph | 37 km/h |
| MAX SPEED - REVERSE | 25.2 mph | 40.5 km/h |
| Hydraulic System | ||
| RAISE TIME | 6.3 sec | |
| DUMP TIME | 2.2 sec | |
| LOWER TIME | 2.2 sec | |
| Bucket | ||
| BREAKOUT FORCE | 32810 lb | kN |
| DUMP CLEARANCE AT MAX RAISE | 9.5 ft in | 2890 mm |
| BUCKET WIDTH | 9.6 ft in | 2930 mm |
| BUCKET CAPACITY - HEAPED | 3.5 yd3 | 2.7 m3 |
| Dimensions | ||
| LENGTH WITH BUCKET ON GROUND | 26.3 ft in | 8025 mm |
| WIDTH OVER TIRES | 9.5 ft in | 2890 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 11.5 ft in | 3500 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.3 ft in | 400 mm |
| REACH AT MAX LIFT AND DUMP | 4.2 ft in | 1270 mm |
Contact Person: Mr. JACKY
Tel: 86-13611690677